Companii Listate la Bursa de Valori București
Companii Listate la Bursa de Valori București
Lista completă a celor 89 de companii de pe piața principală, cu simbol, categorie, domeniu și județ. Caută și filtrează direct în tabel.
| Simbol | Companie | Categorie | Domeniu | Județ |
|---|---|---|---|---|
| AAG | S.C AAGES S.A. | Standard | Echipamente electrice | Mures |
| ALR | ALRO S.A. | Premium | Metalurgie | Olt |
| ALT | ALTUR S.A. | Standard | Metalurgie | Olt |
| ALU | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | Standard | Distribuție | Bucuresti |
| AQ | AQUILA PART PROD COM | Premium | Distribuție | Prahova |
| ARM | ARMATURA S.A. | Standard | Industrie | Cluj |
| AROBS | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE | Premium | IT | Cluj |
| ARS | AEROSTAR S.A. | Standard | Aeronautică | Bacau |
| ARTE | ARTEGO SA | Standard | Industrie auto | Gorj |
| ATB | ANTIBIOTICE S.A. | Premium | Farma | Iasi |
| BCM | CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE | Standard | Turism | Bucuresti |
| BIO | BIOFARM S.A. suspendată | Premium | Farma | Bucuresti |
| BNET | BITTNET SYSTEMS SA | Standard | IT | Bucuresti |
| BRD | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | Premium | Bănci | Bucuresti |
| BRK | SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA | Premium | Servicii financiare | Cluj |
| BRM | BERMAS S.A. | Standard | Alimentar | Suceava |
| BUCV | BUCUR SA Bucuresti | Standard | Imobiliare | Bucuresti |
| BVB | BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | Premium | Servicii financiare | Bucuresti |
| CAOR | SIF HOTELURI SA | Standard | Turism | Bihor |
| CBC | CARBOCHIM S.A. | Standard | Industrie | Cluj |
| CFH | CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. | Premium | Alimentar | Prahova |
| CMCM | COMCM SA CONSTANTA | Standard | Materiale construcții | Constanta |
| CMF | COMELF S.A. | Standard | Industrie | Bistrita-Nasaud |
| CMP | COMPA S. A. | Standard | Industrie auto | Sibiu |
| CNTE | CONTED SA | Standard | Textile | Botosani |
| COMI | CONDMAG S.A. | Standard | Construcții | Brasov |
| COTE | CONPET SA | Premium | Energie | Prahova |
| CRC | CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | Standard | Chimie | Bacau |
| DIGI | Digi Communications N.V. | Internațional | Telecom | — |
| EAI | Electro-Alfa International S.A. | Premium | Echipamente electrice | Botosani |
| EBS | Erste Group Bank AG | Internațional | Bănci | — |
| ECT | GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A. | Standard | Imobiliare | Botosani |
| EFO | TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. | Standard | Turism | Constanta |
| EL | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | Premium | Energie | Bucuresti |
| ELGS | AETA S.A. | Standard | Echipamente electrice | Bucuresti |
| ELJ | ELECTROAPARATAJ S.A. | Standard | Echipamente electrice | Dambovita |
| ELMA | ELECTROMAGNETICA SA | Premium | Imobiliare | Bucuresti |
| ENP | COMPANIA ENERGOPETROL S.A. | Standard | Construcții | Prahova |
| EVER | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | Premium | Investiții | Bacau |
| FP | FONDUL PROPRIETATEA | Premium | Investiții | Bucuresti |
| GREEN | GREEN TECH INTERNATIONAL S.A. | Standard | Energie | Bucuresti |
| H2O | HIDROELECTRICA S.A. | Premium | Energie | Bucuresti |
| IARV | IAR SA Brasov | Standard | Aeronautică | Brasov |
| IMP | IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | Premium | Imobiliare | Bucuresti |
| INFINITY | INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. | Premium | Investiții | Bucuresti |
| LION | LION CAPITAL S.A. | Premium | Investiții | Bucuresti |
| LONG | LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. | Premium | Investiții | Bucuresti |
| M | Med Life S.A. | Premium | Sănătate | Bucuresti |
| MCAB | ROMCAB SA suspendată | Standard | Echipamente electrice | Mures |
| MECF | MECANICA CEAHLAU | Standard | Industrie | Neamt |
| MFC | MF CAPITAL SA | Standard | Investiții | Bucuresti |
| NAPO | SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA | Standard | Construcții | Cluj |
| NC | NOVERE CAPITAL | Standard | Investiții | Bucuresti |
| OIL | OIL TERMINAL S.A. | Standard | Transport | Constanta |
| ONE | ONE UNITED PROPERTIES | Premium | Investiții | Bucuresti |
| PBK | PATRIA BANK S.A. | Premium | Bănci | Bucuresti |
| PE | Premier Energy PLC | Internațional | Energie | — |
| PPL | PROMATERIS S.A. | Standard | Industrie | Ilfov |
| PREB | PREBET SA AIUD | Standard | Materiale construcții | Alba |
| PREH | PREFAB SA | Standard | Materiale construcții | Constanta |
| PTR | ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | Standard | Petrol și gaze | Prahova |
| RMAH | FARMACEUTICA REMEDIA SA | Standard | Farma | Hunedoara |
| ROC1 | ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. | Standard | Investiții | Bucuresti |
| ROCE | ROMCARBON SA | Standard | Industrie | Buzau |
| RPH | ROPHARMA SA | Standard | Farma | Brasov |
| RRC | ROMPETROL RAFINARE S.A. | Standard | Petrol și gaze | Constanta |
| SAFE | SAFETECH INNOVATIONS S.A. | Standard | IT | Bucuresti |
| SFG | SPHERA FRANCHISE GROUP | Premium | Investiții | Bucuresti |
| SMTL | SIMTEL TEAM | Standard | Servicii industriale | Bucuresti |
| SNG | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | Premium | Petrol și gaze | Sibiu |
| SNN | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | Premium | Energie | Bucuresti |
| SNO | SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. | Standard | Industrie | Mehedinti |
| SNP | OMV PETROM S.A. | Premium | Petrol și gaze | Bucuresti |
| SOCP | SOCEP S.A. | Standard | Transport | Constanta |
| STZ | SINTEZA S.A. | Standard | Chimie | Bihor |
| TBK | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA | Standard | Servicii financiare | Bistrita-Nasaud |
| TBM | TURBOMECANICA S.A. | Standard | Aeronautică | Bucuresti |
| TEL | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | Premium | Energie | Bucuresti |
| TGN | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | Premium | Energie | Sibiu |
| TLV | BANCA TRANSILVANIA S.A. | Premium | Bănci | Cluj |
| TRANSI | TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | Premium | Investiții | Brasov |
| TRIP | CHRISTIAN '76 TOUR S.A. | Standard | Turism | Bucuresti |
| TRP | TERAPLAST SA | Premium | Materiale construcții | Bistrita-Nasaud |
| TTS | TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. | Premium | Transport | Bucuresti |
| UAM | UAMT S.A. | Standard | Industrie auto | Bihor |
| UZT | UZTEL S.A. | Standard | Industrie | Prahova |
| VESY | VES SA suspendată | Standard | Industrie | Mures |
| VNC | VRANCART SA | Standard | Industrie | Vrancea |
| WINE | PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Internațional | Alimentar | — |
Sursa datelor: Bursa de Valori București, lista instrumentelor de pe piața reglementată, preluată la 25 septembrie 2026. Apasă pe capul de tabel ca să sortezi.
Ce înseamnă „companie listată"
O companie listată este o firmă ale cărei acțiuni se pot cumpăra și vinde public, prin orice broker autorizat. În loc să negociezi direct cu proprietarii, plasezi un ordin în platformă și cumperi o bucată din firmă la prețul pieței.
La Bursa de Valori București există două piețe, iar diferența dintre ele contează mai mult decât pare.
| Piața principală | Piața AeRO | |
|---|---|---|
| Câte companii | 89 | peste 240 |
| Tipul companiilor | Mari și mijlocii, cu istoric | Firme mici, în creștere |
| Cerințe de raportare | Stricte, reglementate european | Mai relaxate |
| Lichiditate | De regulă bună | Adesea foarte redusă |
| Potrivită pentru | Oricine începe | Investitori cu experiență |
Tabelul de mai sus listează doar piața principală, adică piața reglementată. Pe AeRO se tranzacționează firme mult mai mici, unde o singură zi poate trece fără nicio tranzacție, iar diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare poate fi de câteva procente.
Categoriile Premium, Standard și Internațional
Premium
Sunt 33 companii. Categoria cuprinde emitenții cu cea mai mare capitalizare și lichiditate, care îndeplinesc cerințe suplimentare de transparență. Aici găsești numele cunoscute: Hidroelectrica, OMV Petrom, Romgaz, Banca Transilvania, Transgaz, Nuclearelectrica, Fondul Proprietatea.
Standard
Sunt 52 companii, tot pe piața reglementată, dar cu cerințe mai puține și, în general, cu lichiditate mai mică. Multe sunt firme industriale românești cu istoric lung: Aerostar, Compa, Oil Terminal, Prefab.
Internațional
Sunt 4 companii străine listate și la București: Digi Communications, Erste Group Bank, Premier Energy și Purcari. Le poți cumpăra în lei, prin broker românesc, exact ca pe celelalte.
Cum cumperi acțiuni la aceste companii
Ai nevoie de un cont la un broker autorizat, iar apoi introduci simbolul din tabel în platformă. Nu există o sumă minimă impusă de bursă: lotul standard de tranzacționare este de o singură acțiune, deci poți cumpăra și una.
Ce contează mai mult este costul: la sume mici, comisioanele cântăresc mult. Detaliile, cu grilele reale ale brokerilor, sunt în comparația brokerilor de BVB, iar pașii de la zero până la prima tranzacție, în ghidul pentru începători.
De ce nu găsești prețuri în tabelul de mai sus
Pentru că prețurile se schimbă la fiecare secundă de tranzacționare, iar o pagină care le afișează greșit e mai dăunătoare decât una care nu le afișează deloc. Simbolul, categoria și domeniul rămân stabile luni de zile; prețul se vede în platforma brokerului sau direct pe site-ul bursei.
Întrebări frecvente
Câte companii sunt listate la Bursa de Valori București?
Pe piața principală, adică piața reglementată, sunt 89 de companii: 33 în categoria Premium, 52 în categoria Standard și 4 internaționale. Pe piața AeRO, destinată firmelor mici, se tranzacționează încă peste 240.
Care sunt cele mai mari companii de la BVB?
Din categoria Premium fac parte Hidroelectrica, OMV Petrom, Romgaz, Banca Transilvania, BRD, Transgaz, Transelectrica, Nuclearelectrica, Electrica și Fondul Proprietatea, alături de companii private precum Med Life, One United Properties sau Aquila.
Ce diferență e între piața principală și AeRO?
Piața principală este o piață reglementată la nivel european, cu cerințe stricte de raportare și companii mai mari. AeRO este un sistem alternativ de tranzacționare, cu firme mici, cerințe mai relaxate și lichiditate de multe ori foarte scăzută.
Ce înseamnă categoria Premium față de Standard?
Premium cuprinde companiile cu cea mai mare capitalizare și lichiditate, care îndeplinesc cerințe suplimentare de transparență. Standard grupează restul emitenților de pe piața reglementată, în general cu tranzacționare mai rară.
Pot cumpăra acțiuni la orice companie din listă?
Da, cu excepția celor marcate ca suspendate. Ai nevoie doar de un cont la un broker autorizat și de simbolul companiei, pe care îl găsești în prima coloană a tabelului.
📚 Știi ce se vinde la bursă. Urmează ce cumperi.
Ghidurile OnlineGhid explică cum analizezi o companie, când intri și cum îți protejezi capitalul, pe exemple din piața reală.
Vezi ghidurile